T O P
¡Oferta!

Chaqueta de botonadura simple de radzimir Negro | Abrigos Y Chaquetas Miu Miu Mujer

 156.49  75.44

DETALLES DEL PRODUCTO Esta chaqueta de botonadura simple de radzimir, presente el desfile de la colección Primaver…

Hay existencias

SKU: MTN/350-I394911 Categorías: , Etiquetas: , , ,

Descripción

DETALLES DEL PRODUCTO Esta chaqueta de botonadura simple de radzimir, presente el desfile de la colección Primavera-Verano 2023, refleja una noción de la moda como medio para expresar una reacción a la realidad actual de manera tangible. La prenda subvierte las reglas estéticas clásicas combinándolas con materiales especiales y detalles distintivos. El forro de seda garantiza un ajuste cómodo, mientras que el logo bordado a tono transmite la idea de feminidad libre e irreverente de Miu Miu.  Corte clásico  Forro de seda Cuello camisero  Cierre frontal con botones Manga recta  Puños abotonados  Bolsillos de ojal con solapa  Logo bordado alt. 50 cm MATERIALES  Lana

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Chaqueta de botonadura simple de radzimir Negro | Abrigos Y Chaquetas Miu Miu Mujer”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Parte superior

Chaquetas y abrigos
36 - 36S** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Pecho (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Pecho (Pulgadas)
30 31 32 33 35 37 38
Cintura (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Cintura (Pulgadas) 24 26 27 28 30 31 33
Manga* (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Manga* (Pulgadas) 24 24 25 25 26 26 26
Ancho de hombros (cm) 37 38 39 40 41 42 43
Ancho de hombros (Pulgadas) 15 15 15 16 16 17 17
Prendas de punto 36 38 40 42 44 46 48
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Pecho (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Pecho (Pulgadas)
30 31 32 33 35 37 38
Cintura (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Cintura (Pulgadas) 24 26 27 28 30 31 33
Manga* (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Manga* (Pulgadas) 24 24 25 25 26 26 26
Camisas y tops 36 38 40 42 44 46 48
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Pecho (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Pecho (Pulgadas)
30 31 32 33 35 37 38
Cintura (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Cintura (Pulgadas) 24 26 27 28 30 31 33
Manga* (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Manga* (Pulgadas) 24 24 25 25 26 26 26
Sisa** (cm) 24 25 26 27 28 29 30
Sisa** (Pulgadas) 9 10 10 11 11 11 12
Vestidos 36 - 36S*** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 00 0 2/4 4/6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 3 5 7 9 11 13 15
Pecho (cm) 75 78 81 85 89 93 97
Pecho (Pulgadas)
30 31 32 33 35 37 38
Cintura (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Cintura (Pulgadas) 24 26 27 28 30 31 33
Manga* (cm) 61 62 63 64 65 65 66
Manga* (Pulgadas) 24 24 25 25 26 26 26
Sisa** (cm) 24 25 26 27 28 29 30
Sisa** (Pulgadas) 9 10 10 11 11 11 12
Prendas de jersey XS S M L XL XXL
Europe 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 48
UK 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16
France 32 - 34 34 - 36 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44
US & Canada 00 - 0 0 - 2/4 2/4 - 4/6 4/6 - 8 8 - 10 10 - 12
Brazil PP P M G GG GGG
Japan 3 - 5 5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15
Pecho (cm) 75 - 78 78 - 81 81 - 85 85 - 89 89 - 93 93 - 97
Pecho (Pulgadas)
30 - 31 31 - 32 32 - 33 33 - 35 35 - 37 37 - 38
Cintura (cm) 62 - 65 65 - 68 68 - 72 72 - 76 76 - 80 80 - 84
Cintura (Pulgadas) 24 - 26 26 - 27 27 - 28 28 - 30 30 - 31 31 - 33
Manga* (cm) 61 - 62 62 - 63 63 - 64 64 - 65 65 65 - 66
Manga* (Pulgadas) 24 24 - 25 25 25 - 26 26 26

Parte inferior

Faldas y pantalones cortos 36 - 36S* 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 0 2 4 6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 5 7 9 11 13 15 17
Cintura (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Cintura (Pulgadas) 24 26 27 28 30 31 33
Caderas (cm) 86 89 92 96 100 104 108
Caderas (Pulgadas) 34 35 36 38 39 41 43
Pantalones 36 - 36S** 38 - 38S 40 - 40S 42 - 42S 44 - 44S 46 - 46S 48 - 48S
Europe 36 38 40 42 44 46 48
UK 4 6 8 10 12 14 16
France 32 34 36 38 40 42 44
US & Canada 0 2 4 6 8 10 12
Brazil 34 36 38 40 42 44 46
Japan 5 7 9 11 13 15 17
Cintura (cm) 62 65 68 72 76 80 84
Cintura (Pulgadas) 24 26 27 28 30 31 33
Caderas (cm) 86 89 92 96 100 104 108
Caderas (Pulgadas) 34 35 36 38 39 41 43
Pernera* (cm) 101 102 103 104 104 105 106
Pernera* (Pulgadas) 40 40 41 41 41 41 42
Vaqueros 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Europe 36 38 40 40 - 42 42 42 - 44 44 44 - 46 46
UK 6 6 - 8 8 8 - 10 10 10 - 12 12 12 - 14 14
France 32 34 36 36 - 38 38 38 - 40 40 40 - 42 42
US & Canada 0 2 4 4 - 6 6 6 - 8 8 8 - 10 10
Japan 5 7 9 9 - 11 11 11 - 13 13 13 - 15 15
Cintura (cm) 62,5 65 67,5 70 72,5 75 77,5 80 82,5
Cintura (Pulgadas) 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5

Zapatos

Zapatos 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
Europe 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
USA & Canada 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
Brazil 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
Japan 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

Cinturones

Cinturones 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Centímetros 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Pulgadas 23.6 25.6 27.6 29.5 31.5 33.5 35.4 37.4 39.4 41.3 43.3

Sombreros

Sombreros XS S M L XL
Europe 56 57 58 59 60
UK 7 7⅛ 7⅜
US & Canada 6⅞ 7 7⅛ 7⅜
Brazil PP P M G GG

Guantes

Guantes 6 6.5 7/7.5 8 8.5/9
Europe XS S M L XL
Brazil PP P M G GG

Joyas

Anillos S M L
Milímetros 16 - 16.8 17.2 - 17.8 18.1 - 18.8
Pulgadas 0.62 - 0.66 0.67 - 0.70 0.71 - 0.74
Anillos regulables M (size 15)
Milímetros 17.4
Pulgadas 0.68
Brazaletes S M L
Milímetros 163 - 165 175 - 185 187 - 205
Pulgadas 6.41 - 6.49 6.88 - 7.28 7.36 - 8.07
Brazaletes redondos S M L
Milímetros 59 65 70
Pulgadas 2.32 2.55 2.75
Brazaletes ovalados S M L
Milímetros 56x48 61x51 66x54
Pulgadas 2.2x1.8 2.4x2.0 2.5x2.1

Calcetines

Calcetines I II III IV
Europe XS S M L
Europe 34 - 35 36 - 37 38 - 39 40 -41
UK 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8
US & Canada 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11
Brazil PP P M G
Japan 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28

Accesorios para mascotas

Ropa De Abrigo Para Mascotas S M
Cuello (cm) 25 30
Pecho (cm) 40 45
Largo (cm) 30 35
Arneses De Perro S-M L-XL
Pecho (cm) 32-40 42-50
Collares Para Mascotas
S M L
Cuello (cm) 25-30 30-35 35-40